Die ordentliche Hauptversammlung der MLP SE fand am 29. Mai 2019 im Palatin Kongress- und Kulturzentrum in Wiesloch statt.
Die ordentliche Hauptversammlung der MLP SE fand am 29. Mai 2019 im Palatin Kongress- und Kulturzentrum in Wiesloch statt.
Wiesloch, 29. Mai 2019
MLP Hauptversammlung: Zustimmung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten
Grundkapital | 109.334.686 EUR |
Anzahl ausgegebener Aktien | 109.334.686 Stück |
Anzahl anwesende Aktien | 86.370.918 Stück |
Anteil anwesende Aktien am Grundkapital | 78,99 % |
Die ordentliche Hauptversammlung der MLP SE hat am 29. Mai 2019 zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 wie folgt abgestimmt (einschließlich Briefwahlstimmen):
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2018
Abgegebene gültige Stimmen | 86.321.483 |
Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals | 78,95 % |
Ja-Stimmen | 86.317.086 |
Anteil Ja-Stimmen | 99,99 % |
Nein-Stimmen | 4.397 |
Anteil Nein-Stimmen | 0,01% |
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der MLP SE für das Geschäftsjahr 2018
Abgegebene gültige Stimmen | 85.926.728 |
Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals | 78,59 % |
Ja-Stimmen | 76.020.751 |
Anteil Ja-Stimmen | 88,47 % |
Nein-Stimmen | 9.905.997 |
Anteil Nein-Stimmen | 11,53 % |
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der MLP SE für das Geschäftsjahr 2018
Abgegebene gültige Stimmen | 53.760.830 |
Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals | 49,17 % |
Ja-Stimmen | 42.776.336 |
Anteil Ja-Stimmen | 79,57 % |
Nein-Stimmen | 10.984.494 |
Anteil Nein-Stimmen | 20,43 % |
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
Abgegebene gültige Stimmen | 86.317.555 |
Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals | 78,95 % |
Ja-Stimmen | 86.255.307 |
Anteil Ja-Stimmen | 99,93 % |
Nein-Stimmen | 62.248 |
Anteil Nein-Stimmen | 0,07 % |
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands
Abgegebene gültige Stimmen | 76.410.911 |
Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals | 69,89 % |
Ja-Stimmen | 61.000.129 |
Anteil Ja-Stimmen | 79,83 % |
Nein-Stimmen | 15.410.782 |
Anteil Nein-Stimmen | 20,17 % |
7. Beschlussfassung über Änderung des Unternehmensgegenstandes und eine entsprechende Änderung der Satzung
Abgegebene gültige Stimmen | 86.313.941 |
Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals | 78,94 % |
Ja-Stimmen | 86.269.735 |
Anteil Ja-Stimmen | 99,95 % |
Nein-Stimmen | 44.206 |
Anteil Nein-Stimmen | 0,05 % |
Einladung und Tagesordnung zur MLP Hauptversammlung 2019
Das PDF beinhaltet:
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Erläuternder Bericht
über die Angaben gem. §§ 176 Abs. 1 AktG, 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
Geschäftsbericht 2018 des MLP Konzerns
(inkl. zusammengefasster Lagebericht für die MLP SE und den Konzern, Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats)
Jahresabschluss 2018 der MLP SE
(inkl. Jahresabschluss und Bericht des Aufsichtsrats)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
Gegenantrag/Wahlvorschlag
von Frau Bülowius
Stellungnahme der Verwaltung
zum Gegenantrag/Wahlvorschlag von Frau Bülowius
Entsprechenserklärung November 2018
Mitglieder des Aufsichtsrats: Zu den Portraits
Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder (PDF)
Anfahrtsplan / Wegbeschreibung
Palatin Kongress-/Kulturzentrum in Wiesloch