| Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum | Research Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenberg | Marius Fuhrberg | Kauf | 15,00 € | 12.11.2026 | Nicht verfügbar* |
| Pareto | Zafer Rüzgar | Kauf | 14,50 € | 14.11.2026 | Download |
| Baader Bank | Gerhard Schwarz | Kauf | 14,00 € | 12.11.2026 | Download |
| NuWays | Simon Keller | Kauf | 14,00 € | 13.11.2026 | Downlaod |
| ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Outperform | 13,00 € | 13.11.2026 | Download |
| Metzler | Jochen Schmitt | Kauf | 11,20 € | 05.10.2026 | Download |
| Consensus-Schätzung | 13,62 € | 14.11.2026 |
Die Einschätzungen der Analysten können bestimmten Annahmen unterliegen, die hier nicht veröffentlicht sind. Mit der Zusammenstellung dieser Informationen bestätigen wir in keiner Weise deren Richtigkeit. Die Informationen sind nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in unser Unternehmen gedacht.
* Der Research Report von Berenberg wurde weder von MLP SE beauftragt noch vergütet und steht auf dieser Website nicht zum Download zur Verfügung.