MLP
Inhalt

Kennzahlen zur MLP Aktie

Die Entwicklung der MLP Aktie können Sie anhand der nachfolgenden Übersichten verfolgen:

Kennzahlen zur Aktie

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Aktien im Umlauf zum Jahresende in Stück 109.334.686 109.334.686 109.334.686 109.334.686 109.334.686 109.334.686 109.334.686 109.334.686 109.334.686 109.334.686

Aktienkurs zum Jahresanfang in € 5,49 5,16 8,52 5,42 5,61 4,35 5,59 4,11 3,67 3,71
Aktienkurs zum Jahresende in € 6,13 5,54 5,14 8,57 5,40 5,60 4,40 5,63 4,18 3,67
Aktienkurs Hoch in € 6,57 6,05 8,70 8,89 5,98 5,69 6,06 6,47 4,25 4,26
Aktienkurs Tief in € 5,23 4,44 4,44 5,40 3,73 3,86 4,11 4,11 2,57 3,48
Marktkapitalisierung zum Jahresende in Mio. € 670,2 605,7 562,0 937,0 590,4 612,3 481,1 615,6 456,5 401,3
Durchschnittlicher Tagesumsatz der Aktie in Stück 34.144 74.906 38.529 50.962 58.920 46.854 98.410 171.210 93.390 80.996
Dividende je Aktie in € 0,36** 0,30 0,30 0,30 0,23 0,21 0,20 0,20 0,08 0,12
Dividendensumme in Mio € 39,4** 32,8 32,8 32,8 25,1 23,0 21,9 21,9 8,7 13,1
Dividendenrendite in % * 5,9** 5,4 5,8 3,5 4,3 3,8 4,5 3,6 1,9 3,3
Ergebnis je Aktie in € 0,63 0,44 0,47 0,57 0,40 0,34 0,32 0,25 0,13 0,17
Verwässertes Ergebnis je Aktie in € 0,63 0,44 0,47 0,57 0,40 0,34 0,32 0,25 0,13 0,17

* Bezogen auf den Aktienkurs am Jahresende

** Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 25. Juni 2025

Kennzahlen zur Bilanzanalyse

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Eigenkapitalquote in % 13,7 13,6 13,9 13,4 14,0 15,6 17,5 18,5 19,7 22,0
Eigenkapitalrendite* in % 13,0 8,4 9,8 13,8 9,9 8,7 8,5 6,7 3,8 5,1
Nettoliquidität in Mio. € 205,1 190,5 142,5 209,0 197,0 174,0 225,0 215,0 184,0 174,0
Eigenmittelquote in % 19,2 18,1 20,1 17,9 21,3 19,2 19,6 20,0 14,2 14,3
Liquidity Coverage Ratio (LCR) in % 1.843 1.850 1.169 1.197 1.843 - - - - -
Konzernergebnis in Mio. € 69,3 44,1 48,6 62,8 43,2 36,9 34,5 27,8 14,7 19,8
Gesamterlöse in Mio. € 1.066,7 973,5 949,1 934,5 767,3 708,8 666,0 628,2 610,4 557,2
EBIT in Mio. € 95,0 70,7 75,6 96,8 59,4 47,1 46,4 37,6 19,7 32,5

* Kalkulation: Nicht annualisiert

Gesamterlöse: Die Gesamterlöse bilden die Summe der Umsatzerlöse und sonstigen Erträge.

EBIT: Das EBIT (Earnings before interest and taxes, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (Konzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern).

Konzernergebnis: Das Konzernergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwendungen der betrachteten Periode und entspricht damit dem Endergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung. Es stellt den Periodenerfolg der Gesellschaft dar.

Ergebnis je Aktie (Earnings per Share / EPS): Das unverwässerte Ergebnis je Aktie gibt das auf die durchschnittliche im Umlauf befindlichen dividendenberichtigten Stammaktien entfallende Konzernergebnis an. Das verwässerte Ergebnis je Aktie gibt das auf die durchschnittliche im Umlauf befindlichen Stammaktien entfallende Konzernergebnis an.

Betreutes Vermögen: Unter betreutem Vermögen ist das Volumen der betreuten Kundengelder zu verstehen.

Bestand Sachversicherung: Unter Bestand in der Sachversicherung ist das Prämienvolumen in der Sachversicherung zu verstehen.

Erfolgsabhängige Vergütungen (Performance-abhängige Vergütungen/Performance Fees): Fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind in einem hohen Maße ergebniswirksam für den MLP Konzern.

Der Konzernabschluss wird auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt.