Kennzahlen zur MLP Aktie
Die Entwicklung der MLP Aktie können Sie anhand der nachfolgenden Übersichten verfolgen:
Die Entwicklung der MLP Aktie können Sie anhand der nachfolgenden Übersichten verfolgen:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Aktien im Umlauf zum Jahresende in Stück | 109.334.686 | 109.334.686 | 109.334.686 | 109.334.686 | 109.334.686 | 109.334.686 | 109.334.686 |
109.334.686 |
107.877.738 |
107.877.738 |
107.877.738 |
107.877.738 |
107.877. |
Aktienkurs zum Jahresanfang in € | 8,52 | 5,42 | 5,61 | 4,35 | 5,59 | 4,11 | 3,67 | 3,71 | 5,29 | 5,08 | 5,07 | 7,64 | 8,27 |
Aktienkurs zum Jahresende in € | 5,14 | 8,57 | 5,40 | 5,60 | 4,40 | 5,63 | 4,18 | 3,67 | 3,71 | 5,21 | 5,00 | 5,12 | 7,60 |
Aktienkurs Hoch in € | 8,70 | 8,89 | 5,98 | 5,69 | 6,06 | 6,47 | 4,25 | 4,26 | 5,98 | 6,58 | 6,89 | 7,85 | 8,27 |
Aktienkurs Tief in € | 4,44 | 5,40 | 3,73 | 3,86 | 4,11 | 4,11 | 2,57 | 3,48 | 3,48 | 4,41 | 4,17 | 4,25 | 6,21 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende in Mio. € | 562,0 | 937,0 | 590,4 | 612,3 | 481,1 | 615,6 | 456,5 | 401,3 | 400,2 | 562,2 | 539,4 | 552,3 | 819,9 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz der Aktie in Stück | 38.529 | 50.962 | 58.920 | 46.854 | 98.410 | 171.210 | 93.390 | 80.996 | 43.775 | 47.302 | 31.011 | 39.673 | 87.274 |
Dividende je Aktie in € | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,16 | 0,32 | 0,60 | 0,30 |
Dividendensumme in Mio € | 32,8 | 32,8 | 25,1 | 23,0 | 21,9 | 21,9 | 8,7 | 13,1 | 18,3 | 17,3 | 34,5 | 64,7 | 32,4 |
Dividendenrendite in % * | 5,8 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 1,9 | 3,3 | 4,6 | 3,1 | 6,4 | 11,8 | 4,0 |
Ergebnis je Aktie in € | 0,47 | 0,57 | 0,40 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,13 | 0,17 | 0,27 | 0,22 | 0,49 | 0,12 | 0,32 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie in € | 0,47 | 0,57 | 0,40 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,13 | 0,17 | 0,27 | 0,22 | 0,49 | 0,12 | 0,31 |
*Bezogen auf den Aktienkurs am Jahresende
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Eigenkapitalquote in % | 13,9 | 13,4 | 14,0 | 15,6 | 17,5 | 18,5 | 19,7 | 22,0 | 23,2 | 24,3 |
Eigenkapitalrendite* in % | 9,8 | 13,8 | 9,9 | 8,7 | 8,5 | 6,7 | 3,8 | 5,1 | 7,8 | 6,4 |
Eigenmittelquote in % | 20,1 | 17,9 | 21,3 | 19,2 | 19,6 | 20,0 | 14,2 | 14,3 | 15,6 | 16,3 |
Netto-Liquidität in Mio. € | 142,5 | 209,0 | 197,0 | 174,0 | 225,0 | 215,0 | 184,0 | 174,0 | 155,0 | 147,0 |
Marktkapitalisierung in Mio. € zum Jahresende | 562,0 | 937,0 | 590,4 | 612,3 | 481,1 | 616,0 | 457,0 | 401,3 | 400,2 | 562,2 |
Gesamterlöse in Mio. € | 949,1 | 934,5 | 767,3 | 708,8 | 666,0 | 628,2 | 610,4 | 557,2 | 531,1 | 499,0 |
EBIT in Mio. € | 75,6 | 96,8 | 59,4 | 47,1 | 46,4 | 37,6 | 19,7 | 32,5 | 39,0 | 30,7 |
Operatives EBIT** | 75,6 | 96,8 | 59,4 | 47,1 | 46,4 | 46,7 | 35,1 | 30,7 | 39,0 | 30,7 |
Gesamterlöse: Die Gesamterlöse bilden die Summe der Umsatzerlöse und sonstigen Erlöse.
EBIT: Das EBIT (Earnings before interest and taxes, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (Konzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern).
Operatives EBIT: Das operative EBIT (Earnings before interest and taxes, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (Konzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) vor einmaligen Sonderaufwendungen.
Konzernergebnis: Das Konzernergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen den Erträgen und den Aufwendungen der betrachteten Periode und entspricht damit dem Endergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung. Es stellt den Periodenerfolg der Gesellschaft dar.
Operatives Konzernergebnis: Das operative Konzernergebnis entspricht dem beschriebenen Konzernergebnis, jedoch vor einmaligen Sonderaufwendungen.
Betreutes Vermögen: Unter betreutem Vermögen ist das Volumen der betreuten Kundengelder zu verstehen.
Erfolgsabhängige Vergütungen (Performance-abhängige Vergütungen/Performance Fees): Fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind in einem hohen Maße ergebniswirksam für den MLP Konzern.
Der Konzernabschluss wird auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegung nach International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt.
*Berechnung Konzernergebnis bezogen auf das Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres.
**Vor einmaligen Sonderaufwendungen