| Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Berenberg | Marius Fuhrberg | Kauf | 15,00 € | 02.10.2026* |
| NuWays | Simon Keller | Kauf | 14,00 € | 05.10.2026 |
| Metzler | Jochen Schmitt | Kauf | 11,20 € | 05.10.2026 |
| ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Outperform | 10,00 € | 07.10.2026 |
| Pareto | Zafer Rüzgar | Kauf | 10,00 € | 05.10.2026 |
| Baader Bank | Gerhard Schwarz | Kauf | 8,80 € | 13.08.2026 |
| Consensus-Schätzung | 11,50 € | 07.10.2026 |
Die Einschätzungen der Analysten können bestimmten Annahmen unterliegen, die hier nicht veröffentlicht sind. Mit der Zusammenstellung dieser Informationen bestätigen wir in keiner Weise deren Richtigkeit. Die Informationen sind nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in unser Unternehmen gedacht.
* Der Research-Bericht von Berenberg wurde nicht von MLP beauftragt oder vergütet und steht daher nicht über die MLP-Website zum Download bereit.