| Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Berenberg | Marius Fuhrberg | Kauf | 13,00 € | 14.08.2026* |
| NuWays | Simon Keller | Kauf | 12,00 € | 14.08.2026 |
| Metzler | Jochen Schmitt | Kauf | 11,00 € | 26.08.2026 |
| ODDO BHF | Klaus Breitenbach | Outperform | 10,00 € | 14.08.2026 |
| Pareto | Zafer Rüzgar | Kauf | 10,00 € | 13.08.2026 |
| Baader Bank | Gerhard Schwarz | Kauf | 8,80 € | 13.08.2026 |
| Consensus-Schätzung | 10,80 € | 26.08.2026 |
* Der Research-Bericht von Berenberg wurde nicht von MLP beauftragt oder vergütet und steht daher nicht über die MLP-Website zum Download bereit.