MLP Investor Relations Team
Alte Heerstraße 40
D-69168 Wiesloch
Telefon: 06222 308 8320
Telefax: 06222 308 1131
Wir verwenden den Aktienkurs der EQS Group AG, der als iFrame in unsere Webseite eingebunden wird. Bei der Nutzung des Aktienkurses auf unserer Webseite werden Daten zur EQS Group AG gesendet. Bitte informieren Sie sich über die Details und stimmen Sie der Verarbeitung zu, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Datum | Maßnahme |
---|---|
10.08.2015 | Sachkapitalerhöhung um 1,4 Mio auf 109,3 Mio Aktien |
22.08.2008 | Kapitalerhöhung 1:10 |
25./26.03.2008 | Reduzierung des Grundkapitals durch Einzug eigener Aktien um 10,82 Mio. auf 97,99 Mio. Aktien |
31.05.2002 | Sachkapitalerhöhung um 29,4 Mio auf 108,6 Mio Aktien |
07.09.2001 | Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien |
11.07.2000 | Berichtigungsaktien 1:4 |
05.07.1999 | Aktiensplitt 1:3 |
28.10.1996 | Kapitalerhöhung 10:1 |
02.09.1996 | Notizumstellung auf 5,- DM 1:10 |
23.07.1993 | Berichtigungsaktien 1:1 |
06.07.1992 | Berichtigungsaktien 2:1 |
12.06.1991 | Kapitalerhöhung 8:1 |
11.06.1990 | Berichtigungsaktien 1:1 |
15.06.1988 |
Emissionspreis: 0,5198 Euro Erstnotiz: 0,5513 Euro |